제품/솔루션끊임없는 혁신과 더 나은 기술력으로
글로벌 시장을 선도하는 기업으로 도약하겠습니다.
U3606B 5.5디지트 멀티미터/30W DC 전원공급기
U3606B | |
분해능 디지트 | 5½ |
1년 DCV 정확도 | 0.0250% |
최대 측정 속도 (readings/s) | 26 |
DC, True RMS AC 전압 범위 | 19.9999 mV ? 1000 V (DC) 100 mV ~ 750 V (AC) |
DC, True RMS AC 전류 범위 | 10 mA ? 3 A |
저항 : 2와이어 및 4와이어 범위 | 100 Ω ? 100 MΩ 100 mΩ ~ 1000 (4-와이어) |
주파수 범위 | 2 Hz ? 300 kHz |
다이오드/연속성 | 1 V / 있음 |
기타 측정 | 커패시턴스, 30W DC 전원 공급기 |
연결 | USB, GPIB |
Description | Model number |
---|---|
PCI/PCIe high-performance GPIB interface card | 82350B/82351A |
USB/GPIB converter | 82357B |
LAN/GPIB gateway | E5810A |
GPIB-to-GPIB adapter | 10834A |
Networked 5-port USB hub | E5813A |
GPIB cable | 10833A/B/C/F/G |
Combo Test Lead Kit | U8201A |
Rack Mount Kit | 34190A |
Electronic Test Lead Kit (for DMM function) | U8202A |
Precision Electronic Test Leads (for DMM function) | 34133A |
Current Shunt (30 A) (for DMM function) | 34330A |
40 kV high-voltage probe (for DMM function) | 34136A |
Kelvin Probe Set | 11059A |
Kelvin Clip Set (for DMM function) | 11062A |
Test Lead Kit (for DC power supply function) | E3600A-100 |
- 전력 분석 어플리케이션 | DSOX3PWR (-PWR) |
- 마스크 한계 테스트 | DSOX3MASK (-LMT) |
- 향상된video/TV 어플리케이션 패키지 | DSOX3VID (-VID) |
- 고급 연산 | DSOX3ADVMATH (-MAT) |
생산성 툴 | |
- 교육 및 트레이닝 키트 | DSOXEDK (-EDK) |
- Infiniium 오프라인 오실로스코프 분석 소프트웨어 | N8900A |
- 키사이트 스펙트럼 비주얼라이저 | 64997A |
- 벡터 신호 분석기 소프트웨어 | 89601B (버전 15 및 이상) |
- Benchlink waveform builder 프로 및 기본 | 33503A |