제품/솔루션끊임없는 혁신과 더 나은 기술력으로
글로벌 시장을 선도하는 기업으로 도약하겠습니다.
InfiniiVision 3000A X-시리즈 오실로스코프
제품 | 대역폭 | 최대 샘플링 속도 | 채널 | 메모리 |
DSOX3012A | 100 MHz | 4GSa/s | 2 | 4 Mpts(Option) 2 Mpts (Standard) |
MSOX3012A | 100 MHz | 4GSa/s | 2+16(Digital) | 4 Mpts(Option) 2 Mpts (Standard) |
DSOX3014A | 100 MHz | 4GSa/s | 4 | 4 Mpts(Option) 2 Mpts (Standard) |
MSOX3014A | 100 MHz | 4GSa/s | 4+16(Digital) | 4 Mpts(Option) 2 Mpts (Standard) |
DSOX3024A | 200 MHz | 4GSa/s | 4 | 4 Mpts(Option) 2 Mpts (Standard) |
MSOX3024A | 200 MHz | 4GSa/s | 4+16(Digital) | 4 Mpts(Option) 2 Mpts (Standard) |
DSOX3032A | 350 MHz | 4GSa/s | 2 | 4 Mpts(Option) 2 Mpts (Standard) |
MSOX3032A | 350 MHz | 4GSa/s | 2+16(Digital) | 4 Mpts(Option) 2 Mpts (Standard) |
DSOX3034A | 350 MHz | 4GSa/s | 4 | 4 Mpts(Option) 2 Mpts (Standard) |
MSOX3034A | 350 MHz | 4GSa/s | 4+16(Digital) | 4 Mpts(Option) 2 Mpts (Standard) |
DSOX3052A | 500 MHz | 4GSa/s | 2 | 4 Mpts(Option) 2 Mpts (Standard) |
MSOX3052A | 500 MHz | 4GSa/s | 2+16(Digital) | 4 Mpts(Option) 2 Mpts (Standard) |
DSOX3054A | 500 MHz | 4GSa/s | 4 | 4 Mpts(Option) 2 Mpts (Standard) |
MSOX3054A | 500 MHz | 4GSa/s | 4+16(Digital) | 4 Mpts(Option) 2 Mpts (Standard) |
DSOX3102A | 1 GHz | 5GSa/s | 2 | 4 Mpts(Option) 2 Mpts (Standard) |
MSOX3102A | 1 GHz | 5GSa/s | 2+16(Digital) | 4 Mpts(Option) 2 Mpts (Standard) |
DSOX3104A | 1 GHz | 5GSa/s | 4 | 4 Mpts(Option) 2 Mpts (Standard) |
MSOX3104A | 1 GHz | 5GSa/s | 4+16(Digital) | 4 Mpts(Option) 2 Mpts (Standard) |
어플리케이션 | 모델번호 |
---|---|
오실로스코프기능 | |
- 메모리 | DSOX3MEMUP (-040) |
- 세그먼트 메모리 | DSOX3SGM (-SGM) |
- MSO 업그레이드 | DSOX3MSO |
- MSO 업그레이드 (1GHz 모델) | DSOXPERFMSO |
시리얼 프로토콜 | |
- 임베디드 시리얼 트리거링 및 분석(I²C, SPI) | DSOX3EMBD (LSS) |
- 컴퓨터 시리얼 트리거링 및 분석(RS232/UART) | DSOX3COMP (-232) |
- 자동차 시리얼 트리거링 및 분석(CAN/LIN) | DSOX3AUTO (-AMS) |
- FlexRay 시리얼 트리거링 및 분석 | DSOX3FLEX (-FLX) |
- 오디오 시리얼 트리거링 및 분석(I²S) | DSOX3AUDIO (-SND) |
- MIL-STD 1553 및ARINC 429 시리얼 트리거링 및 분석 | DSOX3AERO (-AER) |
측정 어플리케이션 | |
- WaveGen 20MHz 임의/펑션 발생기 | DSOX3WAVEGEN (-001) |
- 통합된 3-디지트 디지털 전압계(DVM) | DSOXDVM (-DVM) |
- 전력 분석 어플리케이션 | DSOX3PWR (-PWR) |
- 마스크 한계 테스트 | DSOX3MASK (-LMT) |
- 향상된video/TV 어플리케이션 패키지 | DSOX3VID (-VID) |
- 고급 연산 | DSOX3ADVMATH (-MAT) |
생산성 툴 | |
- 교육 및 트레이닝 키트(무료) | DSOXEDK (-EDK) |
- Infiniium 오프라인 오실로스코프 분석 소프트웨어 | N8900A |
- 키사이트 스펙트럼 비주얼라이저 | 64997A |
- 벡터 신호 분석기 소프트웨어 | 89601B (버전 15 및 이상) |
- Benchlink waveform builder 프로 및 기본 | 33503A |